MAATTABEL
Meet direct op het lichaam.
Alle afmetingen zijn in centimeters en gebaseerd op een lichaamslengte van 172 cm.
Meet rondom het volste deel van je borst. Laat je armen ontspannen langs je lichaam hangen en houd je beha aan tijdens het meten.
Meet rondom je lichaam net onder de buste, waar de band van de beha begint.
Meet rondom je natuurlijke taillelijn (ongeveer 5 cm boven je navel).
Meet rondom het volste deel van je heupen.
Meet de lengte aan de binnenkant van je been, van het kruis tot aan de enkel.
Meet vanaf het midden van de nek, over de schouder, tot aan de pols. (CB = center back, het midden van de rug).
(Lichaamsmaten in cm)
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||
| US/CA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||
| JEANS | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
(Lichaamsmaten in cm)
| MATEN | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORST [1] | 81 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
| EMPIRE [2] | 65 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
| TAILLE [3] | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| HEUP [4] | 89 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| BINNENBEENLENGTE [5] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| ARM [6] | 77,5 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82,5 |
(Lichaamsmaten in cm)
| JEANS MATEN | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE [3] | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 |
| HEUP [4] | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 |
| BINNENBEENLENGTE »30« [5] | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| BINNENBEENLENGTE »32« [5] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| BINNENBEENLENGTE »34« [5] | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| BINNENBEENLENGTE »36« [5] | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
(Lichaamsmaten in cm)
ALFA-MATEN |
XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
BORST [1] |
81 | 85 | 91 | 97 | 103 | 110 |
| EMPIRE [2] | 65 | 69 | 75 | 81 | 87 | 94 |
TAILLE [3] |
62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 91 |
HEUP [4] |
89 | 93 | 99 | 105 | 111 | 118 |
BINNENBEENLENGTE [5] |
79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| ARM [6] | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |