Størrelsesguide
Mål direkte på kroppen.
Alle mål er i centimeter og basert på en kroppshøyde på 172 cm.
Mål rundt brystet på det fyldigste punktet. La armene henge ned langs kroppen, og behold BH-en på når du måler.
Mål rundt kroppen rett under brystet, der BH-en begynner.
Mål rundt din naturlige midje (ca. 5 cm over navlen).
Mål rundt den fyldigste delen av hoftene.
Mål lengden på innsiden av benet fra skrittet til ankelen.
Mål fra midten av nakken, ned langs skulderen og til håndleddet.
(Kroppsmål oppgitt i cm)
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||
| US/CA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||
| JEANS | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
(Kroppsmål oppgitt i cm)
| STØRRELSER | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRYST [1] | 81 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
| UNDER BRYST [2] | 65 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
| MIDJE [3] | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| HOFTE [4] | 89 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| SKRITTLENGDE [5] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| ARM [6] | 77,5 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82,5 |
(Kroppsmål oppgitt i cm)
| JEANSSTØRRELSER | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDJE [3] | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 |
| HOFTE [4] | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 |
| SKRITTLENGDE »30« [5] | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| SKRITTLENGDE »32« [5] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| SKRITTLENGDE »34« [5] | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
(Kroppsmål oppgitt i cm)
ALFA-størrelser |
XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRYST [1] |
81 | 85 | 91 | 97 | 103 | 110 |
| UNDER BRYST [2] | 65 | 69 | 75 | 81 | 87 | 94 |
MIDJE [3] |
62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 91 |
HOFTE [4] |
89 | 93 | 99 | 105 | 111 | 118 |
SKRITTLENGDE [5] |
79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| ARM [6] | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |